El Liceo Bicentenario Oriente y el Colegio San Ignacio de Talca, junto al Instituto Regional del Maule de San Javier, son las nuevas instituciones que se unen a la red de establecimientos educacionales del programa que impulsa la Universidad de Talca
Desde el año 2011 la Universidad de Talca ha impulsado una inédita iniciativa para apoyar la educación secundaria de las regiones de O’Higgins y Maule, además de generar instancias para la igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a la educación Superior. Esta es el Programa “Vincularse”, un programa institucional que se convierte en un punto de conexión y encuentro entre la Casa de Estudios y los liceos adscritos al programa, además de premiar a los mejores estudiantes con vacantes extras en un sistema de admisión especial.
“El Vincularse en estos años se ha convertido en un modelo de vinculación con liceos y colegios de la zona, ya que a través de su gestión podemos tener una comunicación bidireccional, que nos permite conocer lo que esperan de la Universidad”, comentó Rodrigo Luppi, Director de Admisión y Vinculación con el Sistema Escolar UTALCA.
El Programa se inició con 25 establecimientos, los que se han incrementado año a año, hasta completar los 47 que integran la red desde este año. Los nuevos colegios son: Instituto Regional del Maule (San Javier), Colegio San Ignacio (Talca) y Liceo Bicentenario Oriente (Talca). Estos tendrán acceso a las actividades que se llevan a cabo en las 3 áreas que cubre el programa: Extensión académica, capacitaciones y orientación vocacional; además de optar a la admisión especial para los mejores estudiantes egresados de cuarto medio.
“Nos parece una gran posibilidad para los alumnos, porque el programa valora su esfuerzo de 4 años y les da la posibilidad de ingresar a la carrera que ellos quieren, en la universidad que sueñan”, remarcó Cesar Volpi, orientador del Liceo Bicentenario Oriente de Talca.
El Programa Vincularse es una iniciativa de inclusión vanguardista a nivel nacional, ya que incorpora establecimientos municipales, subvencionados y particulares, configurando una muestra representativa del sistema de la zona: “Esto genera espacios de inclusión en las actividades que se realizan en torno al programa, porque la discriminación positiva, también es discriminación”, señaló Orietta Dennett, coordinadora del Programa Vincularse.
Con la inclusión de los 3 nuevos establecimientos, el programa estará beneficiando directamente a 500 jóvenes provenientes de 13 comunas, que podrán optar al proceso de admisión especial 2017. Más información del programa, y la lista de los establecimientos adscritos se puede obtener en la página web http://vincularse.utalca.cl
Región | comuna | Nombre | Dependencia | |
1 | Maule | Talca | Liceo Abate Molina | Municipal |
2 | Maule | Talca | Liceo Marta Donoso Espejo | Municipal |
3 | Maule | Curicó | Liceo Zapallar de Curicó | Municipal |
4 | Maule | Talca | INSUCO Enrique Maldonado Sepúlveda | Municipal |
5 | O´Higgins | Rancagua | Liceo Oscar castro Zúñiga | Municipal |
6 | Maule | Linares | Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga | Municipal |
7 | Maule | Curicó | Colegio Rauquen | Subvencionado |
8 | Maule | Talca | Colegio Integrado Talca | Subvencionado |
9 | Maule | Talca | Centro educativo Salesianos Talca CEST | Subvencionado |
10 | Maule | Curicó | Instituto Santa Marta | Subvencionado |
11 | Maule | Talca | Colegio Montessori | Particular |
12 | Maule | Curicó | Colegio San Ramón Nonato | Subvencionado |
13 | Maule | Talca | Liceo Santa Marta Talca | Subvencionado |
14 | Maule | Curicó | Colegio Politécnico San José de Curico | Subvencionado |
15 | Maule | Linares | Liceo María Auxiliadora | Subvencionado |
16 | Maule | Curicó | Inst. Politécnico Juan Terrier D. | Subvencionado |
17 | Maule | Talca | Colegio Concepción | Particular |
18 | Maule | Talca | Colegio de La Salle | Particular |
19 | Maule | Curicó | Instituto San Martín | Particular |
20 | Maule | Linares | Inst. Comercial de Linares | Municipal |
21 | O´Higgins | Rancagua | Liceo Diego Portales | Municipal |
22 | Maule | Hualañé | Liceo Hualañé | Municipal |
23 | Maule | Talca | Colegio San Jorge | Subvencionado |
24 | Maule | Constitución | Colegio San Alberto Hurtado | Subvencionado |
25 | Maule | Curicó | Colegio Hispano-Chileno el Pilar | Subvencionado |
26 | Maule | Curicó | Liceo A-2 Fernando Lazcano | Municipal |
27 | Maule | Curicó | Liceo A-3 Luis Cruz Martínez | Municipal |
28 | Maule | Linares | Instituto Linares | Subvencionado |
29 | O´Higgins | Santa Cruz | Liceo Santa Cruz | Municipal |
30 | Maule | Cauquenes | Inmaculada concepción | Subvencionado |
31 | Maule | Cauquenes |
|
Municipal |
32 | Maule | Linares | Colegio Amelia Troncoso | Subvencionado |
33 | Maule | Licantén | Liceo Científico Humanista Augusto Santelices | Municipal |
34 | Maule | Talca | Colegio Andes | Subvencionado |
35 | Maule | Constitución | Liceo de Constitución | Municipal |
36 | Maule | Curepto | Liceo Luis Correa | Municipal |
37 | Maule | San Clemente | Colegio Paula Montal | Subvencionado |
38 | Maule | Linares | Liceo Providencia | Subvencionado |
39 | Maule | Talca | Colegio Esmeralda | Subvencionado |
40 | Maule | Talca | Liceo Diego Portales | Municipal |
41 | Maule | Parral | Liceo Federico Heise Marti | Municipal |
42 | Maule | San Clemente | Liceo San Clemente | Municipal |
43 | Maule | Constitución | Liceo Rural Putú | Municipal |
44 | Maule | Licantén | Liceo Técnico Profesional Alejandro Rojas Sierra de Lora | Municipal |
45 | Maule | San Javier | Instituto Regional del Maule | Subvencionado |
46 | Maule | Talca | Colegio San Ignacio | Subvencionado |
47 | Maule | Talca | Liceo Bicentenario Oriente | Municipal |
