Por David Pérez Arce
Cual fue el comportamiento de los electores en la elección Presidencial del pasado domingo, de acuerdo a los antecedentes entregados por el Servicio Electoral, los siguientes fueron los resultados registrados en cada una de las 33 comunas de la región, datos que damos a conocer, por orden alfabético de las comunas.
| Bachelet |
Matthei |
|
| Chépica | 66,19% | 33,8% |
| Chimbarongo | 66,82 | 33,47 |
| Codegua | 70,86 | 29,3 |
| Coínco | 64,28 | 35,71 |
| Coltauco | 70,55 | 29,44 |
| Doñihue | 71,09 | 28,9 |
| Graneros | 68,59 | 31,4 |
| La Estrella | 65,34 | 34,65 |
| Las Cabras | 66,34 | 33,03 |
| Litueche | 68,07 | 31,92 |
| Lolol | 68,32 | 31,67 |
| Machalí | 64,76 | 35,23 |
| Malloa | 64,99 | 35,00 |
| Marchigue | 70,73 | 29,46 |
| Mostazal | 69,26 | 30,73 |
| Nancagua | 69,73 | 32,27 |
| Navidad | 72,6 | 27,39 |
| Olivar | 66,91 | 33,08 |
| Palmilla | 69,46 | 30,5 |
| Paredones | 75 | 24,99 |
| Peralillo | 69,06 | 30,93 |
| Peumo | 72,03 | 27,96 |
| Pichidegua | 72,39 | 27,6 |
| Pichilemu | 61,96 | 38,03 |
| Placilla | 67,67 | 32,32 |
| Pumanque | 70,46 | 29,53 |
| Quinta de Tilcoco | 67,57 | 32,42 |
| Rancagua | 62,08 | 37,91 |
| Rengo | 70,81 | 29,18 |
| Requínoa | 69,81 | 28,83 |
| San Fernando | 62,69 | 37,3 |
| San Vicente | 67,19 | 32,8 |
| Santa Cruz | 62,85 | 37,14 |
Tags asociados:
Click para comentar





















































