Así lo definió en 1992 la Reina de Inglaterra. El nuestro 2015 también lo fue. Una revisión de las encuestas de Adimark y CEP de inicios y fines del año retrata un mediocre 2015. Si nada de lo que registra hubiera ocurrido, el PIB habría podido crecer en torno al 6 % como en los mejores años del pasado y no apenas un 2 %. La diferencia es un menor valor no producido de US $ 11.600 millones. Es el costo de la sordera de la gobernante. En la elección del 1999, cuando Lavín y Lagos casi empataron, éste debió cambiar su propuesta y dijo “he escuchado al pueblo”. Los números que siguen debieran obligar a Bachelet a asumir otro tanto porque de otro modo el 2016 será otro “horribilis”.
Los estudios y encuestas revelan que las prioridades de la población no son ni la reforma constitucional, ni los derechos humanos, ni la baja sindicalización, ni la ley de los partidos políticos pero sí acabar con la delincuencia, la mala gestión en la salud y educación. La escasez de recursos para mejorarlas hace imperiosa la participación de los privados mediantes el sistema de concesiones y que les reporte el justo lucro por su participación como ocurre en otras áreas y dejar los ideologismo empobrecedores y que ignoraran preferencias de las personas. La población entiende por qué hay pobres y ricos, pero no tiene una animadversión a la riqueza. La entiende como resultado del esfuerzo, trabajo duro, educación y disciplina y tiene claro cómo se sale de la pobreza, pero reclama por la incompetencia del estado en este campo.
1) Percepción de la población (desaprobación) | ||
Inicio de 2015 | Fines de 2015 | |
Gestión de Bachelet | 49% | 68 % |
Gestión del gobierno | 54 % | 75 % |
Gestión de la nueva mayoría | 55 % | 68 % |
Reforma educacional desacuerdo | 41 % | 48 % |
Reforma laboral desacuerdo | 32 % | 48 % |
Reforma Tributaria, desacuerdo | 51 % |
Inicio de 2015 | Fines de 2015 | |
Lucha en contra la delincuencia | 76 % | 93 % |
Corrupción estatal desaprueba | 68 % | 86 % |
salud | 65 % | 76 % |
Estado de derecho en la Araucanía | 57 % | 75 % |
Transporte público | 71 % | 73 % |
Economía | 58 % | 73 % |
Energía | 54 % | 65 % |
Educación | 61 % | 65 % |
Justicia | 44 % | 59 % |
Empleo | 50 % | 56 % |
Medio ambiente | 41 % | 56 % |
Gestión de los diputados | 67 % | 82 % |
Gestión de los senadores | 66 % | 83 % |
Políticos deben escuchar | 58 | |
regular funcionamiento de la democracia | 59 | 51 |
3) ¿Dónde aprieta el zapato? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Delincuencia | 43 % | 58 % |
Salud | 51 % | 44 % |
Educación | 44 % | 38 % |
4) ¿Dónde no aprieta el zapato? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Pobreza | 23 % | |
Drogas | 14 % | |
Desigualdad | 23 % | |
Reforma Constitucional | 5 % | |
Derechos Humanos | 4 % |
5) ¿Por qué hay pobres? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Falta educación | 49 % | 46 % |
Falta de Iniciativa | 43 % | 41 % |
¿Cómo puede ayudar el estado? | ||
Mejorando la educación | 90 % | 86 % |
Regalando dinero, bonos | 7 % | 11 % |
6) ¿Por qué hay ricos? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Recibieron buena educación | 47 % | 42 % |
Trabajan en forma responsable | 35 % | 42 % |
Tienen Iniciativa | 15 % | 42 % |
Heredaron de sus padres | 19 % | 16 % |
Recibieron ayuda del estado | 4 % | 5 % |
7) ¿Por qué hay tanta desigualdad? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Pocas oportunidades de trabajo | 16 % | |
malas políticas económicas | 15 % | |
mala calidad educación | 13 % | |
difícil acceso a la educación | 11 % | |
Discriminación social | 7 % | |
Bajo nivel de sindicalización | 1 % |
8) ¿Y el futuro promete esplendor? | Inicio de 2015 | Fines de 2015 |
Estamos en decadencia | 6 % | 17 % |
Es posible progresar en chile | 45 % | |
Pero estamos satisfecho con la vida | 52 % | 62 % |
El bienestar depende del estado | 19 % | |
Estamos lejos de gozar del bienestar | 44 % | |
Gratuidad para los vulnerables | 57 % | 49 % |
9) ¿Por qué no se callan? Políticos mal evaluados | ||
Inicio de 2015 | Fines de 2015 | |
Andrade | 46 % | |
Quintana | 46 % | |
Pizarro | 57 % | |
Larraín | 54 % | |
Tellier | 49 % | |
Girardi | 47 % | |
Vallejos | 54 % | |
Toha | 40 % | |
La presidenta no tiene voluntad de escuchar | 33 % | 47 % |
10 ) Hay que escuchar a: | ||
Inicio de 2015 | Fines de 2015 | |
Jackson | 44 % | |
Allende | 37 % | |
Lagos | 36 % | |
Ossandón | 35 % |
Javier Fuenzalida A.
